| 起源の場所: | 重慶 |
| ブランド名: | KingLong |
| 証明: | CE/ISO9001 |
| モデル番号: | HSZ-K |
| 最小注文数量: | 100pcsは混合模型を |
|---|---|
| パッケージの詳細: | カートン箱 |
| 受渡し時間: | 15日 |
| 供給の能力: | 20000PCS/MONTH |
| 名前: | ハンドル操作の持ち上がるチェーン ブロック | 適用: | 正常な労働環境 |
|---|---|---|---|
| 色: | オレンジ | 売り上げ後のサービスは提供した: | オンライン サポート/Vedioサポート |
| 保証: | 12か月 | 条件: | 新しい |
| 最高持ち上がる高さ: | 3m | 最高持ち上がる重量: | 5トン |
| 鎖: | G80 Mnの鋼鉄鎖 | 動力源: | 手の鎖 |
| ハイライト: | チェーン ブロックを持ち上げる運送商品,5T持ち上がるチェーン ブロック,G80 Mnの持ち上がるチェーン ブロック |
||
HSZ-Kのタイプ運送商品は操作の持ち上がるチェーン ブロックを扱う
指定:
| モデル | HSZ0.5-K | HSZ1-K | HSZ1.5-K | HSZ2-K | HSZ3-K |
HSZ5- K |
HSZ10-K | HSZ15-K | HSZ20-K | ||
| 容量 | トン | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 5 | 10 | 15 | 20 | |
| 上昇 | m | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| テスト負荷 | トン | 0.63 | 1.25 | 2 | 2.5 | 4 | 6.3 | 12.5 | 20 | 25 | |
| 満載を持ち上げるチェーン引き | N | 260 | 323 | 356 | 390 | 370 | 410 | 436 | 460 | 440 | |
| 負荷鎖のNO | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 | 8 | ||
| 負荷鎖の直径 | mm | 5 | 6 | 7.1 | 8 | 7.1 | 9 | 10 | 10 | 10 | |
| 次元 | mm | 138 | 156 | 184 | 198 | 230 | 285 | 383 | 435 | 680 | |
| B | 128 | 144 | 153.5 | 162.5 | 153.5 | 184 | 184 | 184 | 229 | ||
| C | 310 | 370 | 400 | 410 | 530 | 670 | 750 | 1000 | 1040 | ||
| D | 29 | 30 | 33 | 33 | 47 | 50 | 62 | 80 | 80 | ||
| 純重量 | kg | 7.5 | 10.2 | 15 | 16 | 21.5 | 36 | 70 | 117 | 162 | |
| 余分上昇のメートルごとの余分重量 | kg | 1.4 | 1.7 | 1.9 | 2.2 | 3 | 4.4 | 9.4 | 13.5 | 18.6 | |
生産の記述:
| 変数 | Proudcts | 他の正常な選択 |
| 色 | オレンジ | 、赤い、緑、黄色い、青い、紫色、灰色黒い |
| 容量 | 5Ton | 1T、1.5T、2T、3T、10T、15T、20T |
| 高さの長さ | 3M | 2.5M、6M、9M、12M |
| 手の鎖 | 電流を通される | 磨かれる |
| 負荷鎖色 | 黒い | 、磨かれる、Glavanized金 |
| 負荷鎖Ø | 10mm | 9mm |
HSZ-Kモデル利点
プロダクト引くこと:
![]()
Proucts映像:
![]()
![]()
プロダクト パッケージ:
| 最初に | PPは袋に入れる | |
| 二番目に | カートン箱 | |
| 三番目 | 木箱 |
|
| 四分の一 | 容器 |
HSZ-Kシリーズ(0.5 T/1 T/2 T/5 T/10 T) Randonの研修会Photoes:
0.5トン
![]()
1トン
![]()
2トン
![]()
5トン
![]()
10トン
![]()
工場情報:
|
1. チェーン ブロックのearaの経験50年のに |
|
私達の会社の利点:
生産の利点
装置の利点
質の利点
ブランドの利点
サービス利点
コンタクトパーソン: Elina Pi
電話番号: +8615123145667
ファックス: 86-023-68466282
住所: No.9 Hualong Ave.Jiulongの工業地帯、Jiulongpo Dist。
工場の住所:No.9 Hualong Ave.Jiulongの工業地帯、Jiulongpo Dist。;便利な眺めのためのあなたの好みにこのウェブサイトを加えて下さい